ITEM | STANDARD |
---|---|
Assay | 97.5%-100.5% |
Citric Acid | 65.0%-68.0% |
Fluoride | ≤30ppm |
Heavy Metals | ≤20ppm |
Lead | ≤5ppm |
Loss on Dring | 10.0%-13.3% |
Acid Insoluble Substances | ≤0.2% |
Arsenic | ≤3ppm |
Calcium | ≥21% |
Particle Size | 100-200mesh |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Molds And Yeasts | ≤100cfu/g |
E.Coli | Absent |
Salmonella | Absent |
• TOP 10 entreprise alimentation additives fornisseurs complexe en Chine
• Plus de 9 ans d'expérience
• usine de production en propriété exclusive (1200㎡)
• Distubrition à plus de 70 pays
• 200 produits avec des prix compétitifs
• FCL, LCL 2-5mt ,contrat long term, contrat d'un an disponible
• Halal, Casher, certifié ISO 9001
• Produits de haute qualité, conformes à la norme BP / USP / FCC / UE
• 1000 ㎡ bureaux appartenant et 3000 entrepôt ㎡